詳細介紹
產品介紹
HV-5/10/30/50蘇州維氏硬度計采用LCD顯示屏,通過操作面板可對硬度標尺HV或HK各檔試驗力、保荷時間進行選擇,光學測量系統。通過面板的鍵入能調節測量光源的強弱,并能顯示試驗力值和保持時間等,使用方便,操作時可將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在LCD顯示屏上直接顯示,測量精度高。
應用范圍
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
HV-5/10/30/50蘇州維氏硬度計功能特點
u 小負荷維氏硬度標尺的選擇
u 具有在測試時壓頭與物鏡相互切換,測試點自動定位準確
u LCD屏同步顯示試驗力的變換
u 壓痕對角線長度通過面板的鍵入,使硬度示值在LCD屏直接讀出
u 根據不同的材料可選擇硬度間的轉換對照
u 采用LED冷光源成像系統,成像更清晰
技術參數
型號 | HV-5 | HV-10 | HV-30 | HV-50 |
試驗力 | 2.94N、4.9N、9.8N、19.6N、29.4N、49N | 2.94N、4.9N、9.8N、29.4N、49N、98N | 9.8N、29.4N、49N、98N、196N、294N | 9.8N、49N、98N、196N、294N、490N |
0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、3kgf、5kgf | 0.3kgf、0.5kgf、1kgf、3kgf、5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf、50kgf | |
硬度符號 | HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV5 | HV0.3、HV0.5、HV1、 HV3、HV5、HV10 | HV1、HV3、HV5、HV10、HV20、HV30 | HV1、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50 |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340 | |||
壓頭物鏡切換 | 手動 | |||
試驗力施加方式 | 自動加卸 | |||
測量顯微鏡放大倍率 | 200x(測試) | |||
100x(觀察) | ||||
標尺轉換 | HV、HR、HBW | |||
試驗力保持時間 | 5-60s | |||
小檢測單位 | 0.5um | |||
試件大高度 | 200mm | |||
壓頭中心到機壁距離 | 130mm | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
外形尺寸(長寬高) | 635*220*570mm | |||
機器凈重 | 約45kg |
標準配件
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼 | 3只 | 大平試臺 | 1只 |
中平試臺 | 1只 | V形試臺 | 1只 |
水平調節螺釘 | 4只 | 電源線 | 1根 |
10X測微目鏡 | 1只 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險絲 | 2只 | 產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 | 水平儀 | 1只 |
選配附件
維氏自動測量系統 | HV-CCD |
品牌電腦 | 主流配置 |
品牌打印機 | 主流配置 |
產品咨詢